![]() |
Польша Polska |
№ | Год | Mi | Sc | Yv&T | Тема выпуска |
1 | 1961 | 1277-88 | 1029-40 | 1140-51 | Насекомые |
2 | 1962 | 1364-9 | 1105-10 | 1222-7 | Сказка Марии Конопницкой "О гномах и сиротке Марысе" |
3 | 1967 | 1797-805 | 1542-50 | 1651-9 | Бабочки |
4 | 1971 | 2079-86 | 1809-16 | 1926-33 | 25 лет Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ) |
5 | 1974 | 2309-11 | 2030-2 | 2151-3 | Международная филателистическая выставка SOCPHILEX IV в Катовице |
6 | 1975 | 2392-5 | 2111-4 | 2230-3 | Польские мультфильмы |
7 | 1977 | 2516-21 | 2227-32 | 2345-50 | Бабочки |
8 | 1983 | 2850-5 | 2256-61 | 2663-8 | Охрана природы |
9 | 1991 | 3343-8,B.115 | 3050-5,SS3056 | 3144-9,BF124 | Международная филателистическая выставка PHILANIPPON’91 в Токио |
10 | 1993 | 3432-3 | 3134-5 | 3224-5 | Валентинов день: "С любовью" |
11 | 2001 | 3896-901,B.144 | 3586-91,SS3592 | 3666-71,BF153 | Международная конвенция о торговле редкими видами диких животных и растений (CITES) |
12 | 2006 | 4270-82 | Польский алфавит. 2-й выпуск | ||
13 | 2007 | Марка с признанием |
![]() |
||
1961, 30 декабря. Насекомые.
Печать глубокая. Зубцовка прямоугольных марок греб.12¾ : 12 , квадратных - греб.11¼ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
20Gr | 3 124 000 | |
30Gr | 3 174 000 | |
40Gr | 3 064 000 | |
50Gr | 2 886 000 | |
60Gr | 3 048 000 | |
80Gr | 3 240 000 | |
1.15Zl | Parnassius mnemosyne (Мнемозина или Аполлон черный) | 2 140 000 |
1.35Zl | Acherontia atropos (Бражник мертвая голова) | 2 058 000 |
1.50Zl | Iphiclides podalirius (Подалирий) | 2 142 000 |
1.55Zl | Parnassius apollo (Аполлон) | 2 174 000 |
2.50Zl | 1 736 000 | |
5.60Zl | 500 000 | |
Серия ![]() |
12 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1962, 31 декабря. Сказка "О гномах и сиротке Марысе" Марии Конопницкой: Иллюстрации к книге.
Офсет на мелованной бумаге. Зубцовка греб.12½ : 12 . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
40Gr | Гном Чудило-Мудрило, придворный летописец короля Светлячка | 2 407 500 |
60Gr | 2 412 000 | |
1.50Zl | 1 801 500 | |
1.55Zl | 1 396 500 | |
2.50Zl | 1 426 500 | |
3.40Zl | 649 000 | |
Серия ![]() |
6 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1967, 14 октября. Бабочки.
Офсет на мелованной бумаге. Зубцовка греб.11½ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
10Gr | Inachis io (Павлиний глаз дневной) | 6 114 020 |
20Gr | Papilio machaon (Махаон) | 5 500 020 |
40Gr | Aglais urticae (Крапивница) | 6 153 920 |
60Gr | Vanessa antiopa (Траурница) | 6 009 680 |
2.00Zl | Apatura iris (Переливница ивовая) | 3 916 020 |
2.50Zl | Vanessa atalanta (Адмирал) | 2 885 720 |
3.40Zl | Colias hyale (Желтушка луговая) | 2 747 920 |
4.50Zl | Agapetes galathea (Галатея) | 1 248 020 |
7.90Zl | Maculinea arion (Голубянка Арион) | 1 250 000 |
Серия ![]() |
9 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1971, 29 мая. 25 лет Детскому фонду ООН (ЮНИСЕФ): Детские рисунки.
Печать глубокая. Зубцовка марок вертикального формата греб.11½ : 11¼ , горизонтального - греб.11¼ : 11½ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
20Gr | 8 080 000 | |
40Gr | 6 585 000 | |
60Gr | 8 050 000 | |
2Zl | 2 552 000 | |
2.50Zl | Цветы. Рисунок Элы Хищук (7 лет) | 1 510 000 |
3.40Zl | 2 520 000 | |
5.50Zl | 1 000 000 | |
7Zl | 1 000 000 | |
Серия ![]() |
8 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1974, 7 мая. Международная филателистическая выставка SOCPHILEX IV в Катовице: Цветочные мотивы на вышивках.
Блок и 3 марки. Печать глубокая. Зубцовка греб.11½ : 11¼ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
50Gr | Краковская вышивка: цветы и бабочка | 10 135 000 |
1.50Zl | 10 085 000 | |
4.00Zl | 3 035 000 | |
Серия ![]() |
3 марки | |
Блок ![]() |
3 марки номинала 4Zl. Белый фон. Размер 68×170 мм. | 300 000 |
Блок ![]() |
3 марки номинала 4Zl без перфорации. Синий фон. Размер 68×170 мм. | 950 000 |
Δ наверх |
![]() |
||
1975, 30 августа. Польские мультфильмы.
Печать глубокая. Зубцовка греб.11¼ : 11½ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
50Gr | 10 800 000 | |
1.00Zl | 10 450 000 | |
1.50Zl | Рекс, бабочка, цветы | 10 505 000 |
4.00Zl | 1 055 000 | |
Серия ![]() |
4 марки | |
Δ наверх |
![]() |
||
1977, 22 августа. Бабочки.
Печать глубокая. Зубцовка греб.11 . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
1.00Zl | Parnassius apollo (Аполлон) | 8 487 000 |
1.00Zl | Nymphalis polychloros (Многоцветница) | 8 221 000 |
1.50Zl | Papilio machaon (Махаон) | 8 298 000 |
1.50Zl | Nymphalis antiopa (Траурница) | 8 218 000 |
5.00Zl | Fabriciana adippe (Перламутровка Адиппа или Перламутровка красная) | 4 007 000 |
6.90Zl | Argynnis paphia (Перламутровка большая) | 1 302 000 |
Серия ![]() |
6 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1983, 24 мая. Охрана природы.
Офсет. Зубцовка греб.11¼ . |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
5Zl | Полевые цветы, бабочка | 52 500 000 |
6Zl | 5 460 000 | |
17Zl | 5 460 000 | |
30Zl | 5 340 000 | |
31Zl | 3 940 000 | |
38Zl | 2 370 000 | |
Серия ![]() |
6 марок | |
Δ наверх |
![]() |
||
1991, 16 ноября. Международная филателистическая выставка PHILANIPPON’91 в Токио. Бабочки из коллекции Института зоологии польской АН в Варшаве.
Блок и 6 марок. Марки печатались в листах 3×6 (по 3 серии). Офсет и голография (блок). Зубцовка греб.12½ . Изъяты из обращения 15.01.1994. |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
1000Zl | Papilio machaon (Махаон) | |
1000Zl | Mormonia sponsa (Ленточница малиновая) | |
1500Zl | Vanessa cardui (Репейница или Чертополоховка) | |
1500Zl | Iphiclides podalirius (Подалирий) | |
2500Zl | Panaxia dominula (Медведица-госпожа) | |
2500Zl | Nymphalis io (Павлиний глаз дневной) | |
Серия ![]() |
6 марок | 2 500 000 |
Блок ![]() |
15000Zl Размер - 127×63 мм. Зубцовка рам.12½ . Aporia crataegi (Боярышница) |
2 000 000 |
Δ наверх |
![]() |
||
1993, 14 февраля. Валентинов день : "С любовью".
Офсет. Зубцовка греб.11½ : 11 . Изъяты из обращения 31.12.1996. |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
1500Zl | Сердце, цветы, бабочка | 5 000 000 |
3000Zl | 1 500 000 | |
Серия | 2 марки | |
Δ наверх |
![]() |
||
2001, 10 июля. Международная конвенция о торговле редкими видами диких животных и растений (CITES).
Блок и 6 марок. Марки печатались в листах 4×5. Офсет на флюоресцентной бумаге. Зубцовка греб.11½ с защитной просечкой. |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
1Zl | ||
1Zl | Эмблема CITES. Parnassius apollo (Аполлон) | |
1Zl | ||
1.90Zl | ||
1.90Zl | ||
1.90Zl | ||
Серия ![]() |
6 марок | 500 000 |
Блок ![]() |
2Zl Размер - 90×70 мм. Семизначный номер. Карта мира. На полях - животные, рептилии, птицы, бабочки, растения. |
350 000 |
Δ наверх |
![]() |
||
2006, 7 ноября. Польский алфавит. 2-й выпуск.
Марки серии печатались в малом листе. Офсет на флюоресцентной бумаге. Зубцовка греб.11¾ с защитной просечкой. |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
10Gr | ||
10Gr | ||
30Gr | ||
30Gr | ||
30Gr | ||
1Zl | ||
1Zl | ||
1.30Zl | ||
1.30Zl | ||
1.30Zl | ||
1.30Zl | ||
1.30Zl | ||
1.30Zl | ||
Серия | 13 марок в малом листе. Бабочка на верхнем поле листа. | |
Δ наверх |
![]() |
||
2007, 8 февраля. Марка с признанием : "Люблю тебя".
Зубцовка греб.11½ с защитным овоидом. |
||
Номинал | Сюжет | Тираж |
1.35Zl | Стилизованное сердце из стилизованных бабочек | |
Серия | 1 марка | |
Δ наверх |